伝統工芸士名簿
認定年度 | 氏 名 | 住 所 | 生年月日 | TEL | FAX | 人数 |
平成6年度 | 河合 竹彦 | 土岐市駄知町2321-236 | S.17. 3.11 | 59-8442 | 59-8454 | 1 |
平成8年度 | 小木曽教彦 | 多治見市市之倉町5-170 | S.16. 4. 2 | 22-3875 | 22-3875 | 2 |
| 高木 廣司 | 多治見市市之倉町10-338 | S.16. 7.20 | 23-4321 | 23-4321 | 3 |
平成9年度 | 加藤 勝之 | 土岐市泉寺下町1261 | S.19.11.23 | 54-3661 | 54-3661 | 4 |
| 若尾 昌宏 | 多治見市住吉町2-29 | S.18. 1. 3 | 22-0129 | 25-1491 | 5 |
| 水野 英道 | 土岐市泉町定林寺490-3 | S.22. 1.31 | 55-3691 | 55-3691 | 6 |
| 三浦 繁久 | 土岐市土岐津町高山399-11 | S.21. 7.28 | 55-1629 | 55-1629 | 7 |
| 小栗 靖 | 土岐市肥田町肥田2985-6 | S.14. 7.15 | 55-2550 | 55-2550 | 8 |
| 鈴木 秀俊 | 土岐市下石町322-22 | S.24.12.25 | 57-7815 | 57-5193 | 9 |
| 水野 輝幸 | 土岐市泉町定林寺442-1 | S.25. 3.14 | 54-1821 | 54-1821 | 10 |
平成11年度 | 水野 敬子 | 土岐市駄知町所洞3-1 | S.12. 1.1 | 59-8025 | 59-8025 | 11 |
| 伊藤 道夫 | 土岐市下石町1469-2 | S.25.11.20 | 57-8385 | 57-6866 | 12 |
| 佐々木晨二 | 土岐市土岐津町高山308 | S.27. 2. 4 | 55-3005 | 55-3005 | 13 |
| 青山 双男 | 多治見市小名田町4-3 | S.23.11.24 | 22-2950 | 23-8766 | 14 |
平成13年度 | 加藤 吉夫 | 多治見市市之倉町1-184 | S.24.10. 4 | 22-3706 | 22-3706 | 15 |
| 水野 雅之 | 土岐市泉町定林寺614-2 | S.32.12. 14 | 54-5343 | 54-5343 | 16 |
平成16年度 | 田中 徳男 | 土岐市駄知町1105-1 | S.36. 8.12 | 59-8251 | 59-8648 | 17 |
| 佐藤公一郎 | 可児市平貝戸38番地 | S.30.3.24 | 0574-62-1076 | 0574-62-3668 | 18 |
| 佐々木二郎 | 土岐市泉町久尻1429-8 | S.29.5.31 | 55-1010 | 55-1010 | 19 |
| 横井 清英 | 土岐市下石町116-1 | S.30.1.22 | 57-6388 | 57-6388 | 20 |
| 加藤 景嗣 | 可児市久々利2630-1 | S.27. 1.6 | 0574-64-0204 | 0574-64-0204 | 21 |
| 小栗 正男 | 土岐市妻木平成町2-24 | S.20.6.6 | 57-2352 | 57-2352 | 22 |
| 大野 繁保 | 土岐市妻木町1008-2 | S.44.2.21 | 57-6002 | 57-6002 | 23 |
| 伊藤浩一郎 | 土岐市下石町1535-5 | S.37.5.25 | 57-6709 | 57-6709 | 24 |
| 東 正之 | 多治見市東栄町3-65 | S.35.12.10 | 22-5832 | 55-5832 | 25 |
| 工藤 工 | 土岐市駄知町2321-253 | S.41.11.30 | 59-2430 | 59-3899 | 26 |
| 土田 育弘 | 土岐市下石町592-23 | S.39.11.11 | 57-5200 | 57-8485 | 27 |
平成18年度 | 赤根 真次 | 土岐市妻木平成町2-45 | S.35.12.4 | 57-3949 | 57-3949 | 28 |
| 小栗 賢悟 | 土岐市肥田町肥田2985-6 | S.45.7.29 | 55-2550 | 55-2550 | 29 |
| 加藤 誠 | 土岐市駄知町1290-1 | S.40.12.23 | 59-8293 | 59-1756 | 30 |
| 水野 豊滋 | 土岐市泉ヶ丘町3-1 A-838 | S.30.5.8 | 57-7191 | 57-7192 | 31 |
| 水野 広明 | 土岐市妻木町2422 | S.28.5.5 | 57-8660 | 57-8660 | 32 |
平成20年度 | 達 武衛 | 土岐市駄知町1268-43 | S.39.2.8 | 59-8901 | 59-8901 | 33 |
| 加藤 音 | 土岐市駄知町1577-3 | S.37.9.18 | 59-8289 | 59-1788 | 34 |
| 加藤 直輔 | 多治見市市之倉町8-81 | S.34.1.4 | 22-3723 | 22-3723 | 35 |
| 加藤 芳平 | 土岐市下石町649 | S.50.7.25 | 57-7429 | 57-7429 | 36 |
令和5年度 | 高木 満(亰次郎) | 多治見市市之倉町2-156 | S.48.4.25 | 090-1749-9210 | | 37 |
| 若尾 修平 | 多治見市住吉町2-29 | S.47.5.25 | 22-0129 | 25-1491 | 38 |
| 加藤 尊也 | 多治見市高田町3-27 | S.34.4.15 | 22-5072 | 22-8372 | 39 |
| 青山 健祐 | 多治見市小名田町4-3 | S.54.7.25 | 22-2950 | | 40 |
TOP